Description



| S/N | Klasyfikacja | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| 0 | Materiał | Kod Materiału | 91831586 |
| 1 | Wymiary | Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 2703 × 1209 × 1589 |
| 2 | Podwozie | Rozstaw Osi (mm) | 1780 |
| 3 | Podwozie | Rozstaw Kół Przód/Tył (mm) | 1010/1040 |
| 4 | Podwozie | Minimalny Prześwit (przy pełnym obciążeniu) (mm) | ≥ 175 |
| 5 | Masa | Masa Własna (kg) | 240 |
| 6 | Pojemność | Ilość Miejsc (osoby) | 3 |
| 7 | Masa Całkowita | Masa Całkowita (kg) | 465 |
| 8 | Prędkość | Maksymalna Prędkość (km/h) | 25 lub 45 |
| 9 | Zasięg | Zasięg przy stałej prędkości 30 km/h (km) | 150 |
| 10 | Podjazd | Maksymalna zdolność do podjazdu (%) | ≥ 15 |
| 11 | System Napędowy | Forma Napędu | Napęd Tylni |
| 12 | Silnik | Typ Silnika | Magnesy trwałe synchroniczne |
| 13 | Silnik | Moc Znamionowa (W) | 3000 |
| 14 | Bateria | Napięcie (V) | 60 |
| 15 | Bateria | Pojemność Baterii (Ah) | 105 |
| 16 | Bateria | Typ Baterii | Lithium |
| 17 | Bateria | Czas Ładowania | 6 – 8 godzin |
| 18 | Asystent | Hill Assist | ● |
| 19 | Konstrukcja Nadwozia | Struktura | 2 drzwi i 2 miejsca |
| 20 | Zawieszenie | Przednie Zawieszenie | McPherson niezależne zawieszenie |
| 21 | Zawieszenie | Tylne Zawieszenie | Niezależne zawieszenie |
| 22 | Koła | Typ opon Przód/Tył | 135/70R12 |
| 23 | Koła | Typ Felg | Aluminiowe |
| 24 | Koła | Kołpak | ● |
| 25 | Układ Kierowniczy | Typ Przekładni Kierowniczej | Zębatka i zębnik |
| 26 | Układ Kierowniczy | Asysta Elektroniczna | — |
| 27 | Hamulce | Typ Hamulców Przód/Tył | Tarczowe/Tarczowe |
| 28 | Hamulce | Typ Hamulca Postojowego | Ręczny |
| 29 | Hamulce | Asystent Hamowania | — |
| 30 | Wyposażenie Bezpieczeństwa | Przednie Trzypunktowe Pasy Bezpieczeństwa | — |
| 31 | Wyposażenie Bezpieczeństwa | Tylne Trzypunktowe Pasy Bezpieczeństwa | — |
| 32 | Wyposażenie Bezpieczeństwa | Blokada Kierownicy | — |
| 33 | Wyposażenie Wewnętrzne | Centralny Zamek | ● |
| 34 | Wyposażenie Wewnętrzne | Klucz Zdalny | ● |
| 35 | Fotel | Regulacja Fotela Kierowcy | Ręczna czterokierunkowa regulacja |
| 36 | Fotel | Regulacja Zagłówka Kierowcy | ● |
| 37 | Oświetlenie | Przednie Lampy Zespolone | LED |
| 38 | Oświetlenie | Tylne Lampy Zespolone | LED |
| 39 | Oświetlenie | Światła do jazdy dziennej | ● |
| 40 | Oświetlenie | Tylnie Lampy Przeciwmgielne | ● |
| 41 | Oświetlenie | Światła Cofania | ● |
| 42 | Oświetlenie | Odblaski Boczny | — |
| 43 | Oświetlenie | Odblaski Tylny | — |
| 44 | Inne Konfiguracje | Kombinowany Miernik LCD | ● |
| 45 | Inne Konfiguracje | Głośniki | 2 |
| 46 | Inne Konfiguracje | Radio | ● |
| 47 | Inne Konfiguracje | Wideo Cofania | ● |
| 48 | Inne Konfiguracje | Interfejs USB | ● |
| 49 | Inne Konfiguracje | Interakcja Głosowa | ● |
| 50 | Wyposażenie Zewnętrzne | Zewnętrzne Lusterko Wsteczne | ● |
| 51 | Wyposażenie Wewnętrzne | Ręczne Wewnętrzne Lusterko Wsteczne | ● |
| 52 | Wyposażenie Zewnętrzne | Wycieraczka | Bone |
| 53 | Wyposażenie Zewnętrzne | Spryskiwacz | ● |
| 54 | Wyposażenie Wewnętrzne | Elektryczne Szyby | ● |
| 55 | Wyposażenie Wewnętrzne | Ogrzewanie | ● |
| 56 | Wyposażenie Wewnętrzne | Klimatyzacja | — |
| 57 | Wyposażenie Wewnętrzne | Osłona Przeciwsłoneczna | ● |
| 58 | Narzędzia Pojazdu | Instrukcja Obsługi | ● |
| 59 | Narzędzia Pojazdu | Przenośna Ładowarka | ● |
| 60 | Ładowarka | Napięcie Znamionowe Ładowarki | ● 220V / ○ 110V |
| ● standard ○ Optional — N | |||

Reviews
There are no reviews yet.