Description




| S/N | Klasyfikacja | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| 0 | Materiał | Kod Materiału | 91831589 |
| 1 | Wymiary | Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 2850 × 1400 × 1540 |
| 2 | Podwozie | Rozstaw Osi (mm) | 1940 |
| 3 | Podwozie | Rozstaw Kół Przód/Tył (mm) | 1200/1230 |
| 4 | Podwozie | Minimalny Prześwit (przy pełnym obciążeniu) (mm) | ≥ 150 |
| 5 | Masa | Masa Własna (kg) | 484 |
| 6 | Pojemność | Ilość Miejsc (osoby) | 4 |
| 7 | Prędkość | Maksymalna Prędkość (km/h) | 70 |
| 8 | Zasięg | Zasięg przy stałej prędkości 30 km/h (km) | 140 |
| 9 | Podjazd | Maksymalna zdolność do podjazdu (%) | ≥ 20 |
| 10 | System Napędowy | Forma Napędu | Napęd Tylni |
| 11 | Silnik | Typ Silnika | Magnesy trwałe synchroniczne |
| 12 | Silnik | Moc Znamionowa (W) | 6000 |
| 13 | Bateria | Napięcie (V) | 72 |
| 14 | Bateria | Pojemność Baterii (kWh) | 7.68 |
| 15 | Bateria | Typ Baterii | Lithium |
| 16 | Bateria | Czas Ładowania | 6 – 8 godzin |
| 17 | Asystent | Hill Assist | ● |
| 18 | Konstrukcja Nadwozia | Struktura | 4 drzwi i 4 miejsca |
| 19 | Zawieszenie | Przednie Zawieszenie | McPherson niezależne zawieszenie |
| 20 | Zawieszenie | Tylne Zawieszenie | Niezależne zawieszenie |
| 21 | Koła | Typ opon Przód/Tył | 145/70R12 |
| 22 | Koła | Typ Felg | Stalowe koła |
| 23 | Koła | Kołpak | ● |
| 24 | Układ Kierowniczy | Typ Przekładni Kierowniczej | Zębatka i zębnik |
| 25 | Układ Kierowniczy | Asysta Elektroniczna | ● |
| 26 | Hamulce | Typ Hamulców Przód/Tył | Tarczowe/Bębnowe |
| 27 | Hamulce | Typ Hamulca Postojowego | Ręczny |
| 28 | Hamulce | Asystent Hamowania | ● |
| 29 | Wyposażenie Bezpieczeństwa | Przednie Trzypunktowe Pasy Bezpieczeństwa | ● |
| 30 | Wyposażenie Bezpieczeństwa | Tylne Trzypunktowe Pasy Bezpieczeństwa | ● |
| 31 | Wyposażenie Bezpieczeństwa | Blokada Kierownicy | ● |
| 32 | Wyposażenie Wewnętrzne | Centralny Zamek | ● |
| 33 | Wyposażenie Wewnętrzne | Klucz Zdalny | ● |
| 34 | Fotel | Regulacja Fotela Kierowcy | Ręczna czterokierunkowa regulacja |
| 35 | Fotel | Regulacja Zagłówka Kierowcy | ● |
| 36 | Oświetlenie | Przednie Lampy Zespolone | LED |
| 37 | Oświetlenie | Tylne Lampy Zespolone | LED |
| 38 | Oświetlenie | Światła do jazdy dziennej | ● |
| 39 | Oświetlenie | Tylnie Lampy Przeciwmgielne | ● |
| 40 | Oświetlenie | Światła Cofania | ● |
| 41 | Oświetlenie | Odblaski Boczny | ● |
| 42 | Oświetlenie | Odblaski Tylny | ● |
| 43 | Inne Konfiguracje | Kombinowany Miernik LCD | ● |
| 44 | Inne Konfiguracje | Głośniki | 2 |
| 45 | Inne Konfiguracje | Radio | ● |
| 46 | Inne Konfiguracje | Wideo Cofania | ● |
| 47 | Inne Konfiguracje | Interfejs USB | ● |
| 48 | Inne Konfiguracje | Interakcja Głosowa | ● |
| 49 | Wyposażenie Zewnętrzne | Zewnętrzne Lusterko Wsteczne | ● |
| 50 | Wyposażenie Wewnętrzne | Ręczne Wewnętrzne Lusterko Wsteczne | ● |
| 51 | Wyposażenie Zewnętrzne | Wycieraczka | Bone |
| 52 | Wyposażenie Zewnętrzne | Spryskiwacz | ● |
| 53 | Wyposażenie Wewnętrzne | Elektryczne Szyby | ● |
| 54 | Wyposażenie Wewnętrzne | Ogrzewanie | ● |
| 55 | Wyposażenie Wewnętrzne | Klimatyzacja | — |
| 56 | Wyposażenie Wewnętrzne | Osłona Przeciwsłoneczna | ● |
| 57 | Narzędzia Pojazdu | Instrukcja Obsługi | ● |
| 58 | Narzędzia Pojazdu | Podnośnik | ○ |
| 59 | Narzędzia Pojazdu | Klucz 19# | ○ |
| 60 | Narzędzia Pojazdu | Trójkąt Ostrzegawczy | ○ |
| 61 | Narzędzia Pojazdu | OBC | ● |
| 62 | Ładowarka | Napięcie Znamionowe Ładowarki | ● 220V / none 110V |
| 63 | Ładowność | Ilość Jednostek Ładunkowych | 5 jednostek / 2 jednostki |
| ● standard ○ Optional — N | |||


Reviews
There are no reviews yet.